Elitech RC-17, soğuk zincir lojistiği ve uzun süreli taşımalar için tasarlanmış, tek kullanımlık USB sıcaklık data loggerıdır. –30°C ile +70°C sıcaklık aralığında yüksek hassasiyetle ölçüm yaparak gıda, ilaç, aşı ve biyolojik numune gibi sıcaklık hassasiyeti olan ürünlerin taşınması sırasında sıcaklık koşullarını kaydeder ve sevkiyat sonunda otomatik PDF rapor oluşturur.
| Model | Elitech RC-17 USB PDF Tek Kullanımlık Sıcaklık Data Logger |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C ~ +70°C (-22°F ~ +158°F) |
| Doğruluk | ±0,5°C (yaklaşık -20°C ~ +40°C aralığında) |
| Çözünürlük | 0,1°C / °F |
| Kayıt Kapasitesi | 16.000 ölçüm noktası |
| Kayıt Aralığı | 10 saniye – 24 saat arasında ayarlanabilir |
| Maksimum Kayıt Süresi | Taşımaya bağlı olarak 30 – 120 güne kadar kullanım |
| Kullanım Tipi | Tek kullanımlık (disposable) |
| Veri Çıktısı | USB üzerinden otomatik şifreli PDF rapor, isteğe bağlı CSV/Excel dışa aktarma |
| Bağlantı Arabirimi | USB 2.0 (tak–çalıştır) |
| Koruma Sınıfı | IP67 su ve toz geçirmezlik |
| Alarm ve Gösterge | LED durum ve limit aşımı alarm göstergesi |
| Pil | Dahili CR2450 lityum buton pil |
| Boyutlar | Yaklaşık 93 × 58 × 8 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 20 g |
Aracınız veya filonuz için en uygun kamera sistemini belirleyelim.